MEDIDOR DE VAZÃO VORTEX FERTRON
Disponibilidade: Disponível em 25 dias úteis
Descrição Geral
O Medidor de Vazão Vortex é indicado para medir a vazão de líquidos, gases e vapor com precisão em diversos processos industriais. Fabricado em aço inoxidável, possui display LCD, suporta ampla faixa de temperatura e pressão, e está disponível nos tamanhos DN15 a DN300. Oferece saídas 4-20mA, pulso, RS485, Modbus e HART, com alimentação por 24VDC ou bateria de lítio de 3,6V. É uma solução confiável, fácil de instalar e compatível com sistemas de automação, sendo ideal para setores como indústria química, energia, alimentos, entre outros.
DADOS TÉCNICOS:
- Aplicação: Líquidos, Gases, Vapor;
- Diâmetro da tubulação: DN15–DN300;
- Display LCD;
- Saída: 4–20 mA, Pulso, RS485 Modbus, HART;
- Alimentação: 24V CC, Bateria de Lítio 3,6V;
- Material do produto: Aço inoxidável;
- Faixa de vazão: Líquidos: >0,3 m/s; Gases: >3 m/s;
- Faixa de Temperatura: -20 a 350 °C;
- Pressão: 1,6 MPa, 2,5 MPa, 4,0 MPa (Pressão alta personalizável).
TIPOS DE VAZÃO:
| Diâmetro (mm) | Polegadas (in) | Vazão Gás (m³/h) | Vazão Líquido (m³/h) |
|---|---|---|---|
| 5 | 1/2" | 2–20 | 0,2–2 |
| 20 | 3/4" | 6–50 | 1,2–12 |
| 25 | 1" | 8–60 | 1,6–16 |
| 32 | 1-1/4" | 12–120 | 2–20 |
| 40 | 1-1/2" | 20–200 | 2–30 |
| 50 | 2" | 30–300 | 3–50 |
| 65 | 2-1/2" | 50–500 | 18–180 |
| 80 | 3" | 70–700 | 15–150 |
| 100 | 4" | 100–1000 | 20–200 |
| 125 | 5" | 150–1500 | 36–360 |
| 150 | 6" | 200–2000 | 50–500 |
| 200 | 8" | 400–4000 | 100–1000 |
| 250 | 10" | 600–6000 | 150–1500 |
| 300 | 12" | 1000–10000 | 200–2000 |
TIPO WAFER:
| Tamanho (mm) | H1 (mm) | H (mm) | L (mm) | D (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 431 | 448 | 70 | 35,1 | 15 |
| 20 | 431 | 452 | 70 | 43 | 20 |
| 25 | 431 | 456 | 70 | 50,8 | 25 |
| 32 | 431 | 463 | 70 | 64 | 32 |
| 40 | 428 | 464 | 70 | 73 | 40 |
| 50 | 431 | 477 | 70 | 92 | 50 |
| 65 | 440 | 492 | 75 | 105 | 65 |
| 80 | 448 | 511 | 100 | 127 | 80 |
| 125 | 471 | 564 | 103 | 186 | 125 |
| 150 | 484 | 592 | 120 | 216 | 150 |
| 200 | 504 | 624 | 98 | 240 | 200 |
| 250 | 535 | 684 | 114 | 298 | 250 |
| 300 | 560 | 734 | 130 | 348 | 300 |
SELEÇÃO DE MODELO:
| Item | Código | Especificação |
|---|---|---|
| Modelo | VFM | Medidor de Vazão Vortex |
| Diâmetro | - | DN15–DN300 |
| Conexão - Tubulação | FL | Conexão Flangeada |
| JZ | Fixação tipo “Wafer” | |
| Z | Personalizado | |
| Precisão (Pipeline) | 10 | 1,0%R |
| 15 | 1,5%R | |
| Compensação de Temperatura e Pressão | S | Com |
| Z | Sem | |
| Protocolo de Comunicação | N | Sem Interface de Comunicação |
| H | Protocolo HART | |
| M | Protocolo MODBUS | |
| Saída | 1 | Sem Saída |
| 2 | Saída 4–20mA (2 fios) | |
| 3 | Saída por Pulso | |
| Fonte de Alimentação | DD | 24VDC |
| B | Bateria 3,6V | |
| Material do Corpo | S | Aço Inoxidável |
| Fluido de Medição | 1 | Gás |
| 2 | Líquido | |
| 3 | Vapor Saturado | |
| 4 | Vapor Superaquecido |
Ficha técnica
| Código | 035236 |
| Estoque | 50 |
| Modelo | VFM |
| Categoria | Medidores |
| Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |
