MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO FERTRON
Destaque
Disponibilidade: Imediata
Descrição Geral
O Medidor de Vazão Eletromagnético EFM fabricado pela Fertron é um equipamento do tipo flangeado, ideal para a medição de vazão de líquidos condutivos. Com diâmetros variando de 6 mm a 2000 mm, é amplamente utilizado em aplicações como água potável, efluentes, alimentos, polpa de papel e outros fluidos industriais. Pode ser fornecido em versões integradas ou remotas, com conversor eletrônico dedicado.
DESCRIÇÃO
- Aplicação: líquidos condutivos;
- Diâmetro da tubulação: DN6 a Dn2000;
- Materiais dos eletrodos: 316L, Hastelloy C, Titânio, Tântalo;
- Faixa de medição: 0,1 a 10 m/s (expansível até 15 m/s);
- Display: LCD;
- Sinal de saída: 4-20 mA, Pulso, RS485 Modbus, HART.
DIMENSÕES:
| Diâmetro (mm) | Polegadas | Vazão Mínima (m³/h) | Vazão Normal (m³/h) | Vazão Máxima (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 0,06 | 0,19 | 3,18 |
| 20 | 3/4" | 0,11 | 0,38 | 5,65 |
| 25 | 1" | 0,17 | 0,53 | 8,83 |
| 32 | 1-1/4" | 0,28 | 0,86 | 14,47 |
| 40 | 1-1/2" | 0,45 | 1,35 | 22,61 |
| 50 | 2" | 0,71 | 2,12 | 35,35 |
| 65 | 2-1/2" | 1,19 | 3,58 | 59,72 |
| 80 | 3" | 1,81 | 5,42 | 90,47 |
| 100 | 4" | 2,82 | 8,48 | 141,37 |
| 125 | 5" | 4,41 | 13,25 | 220,85 |
| 150 | 6" | 6,36 | 19,08 | 318,08 |
| 200 | 8" | 11,31 | 33,92 | 565,48 |
| 250 | 10" | 17,67 | 53,01 | 883,57 |
| 300 | 12" | 25,44 | 76,34 | 1272,34 |
| 350 | 14" | 34,63 | 103,91 | 1731,8 |
| 400 | 16" | 45,23 | 135,71 | 2261,94 |
| 450 | 18" | 57,25 | 171,76 | 2862,77 |
| 500 | 20" | 70,68 | 212,05 | 3534,29 |
| 600 | 24" | 101,78 | 305,86 | 5093,98 |
| 700 | 28" | 139,54 | 415,63 | 6927,21 |
| 800 | 32" | 180,95 | 542,86 | 9047,78 |
Ficha técnica
| Código | 032532 |
| Código de barras | 6548964631668 |
| Estoque | 17 |
| Modelo | EFM |
| Categoria | Medidores |
| Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |

