13% OFF
MINICONTATOR AZ CWCA0-40-00V26 10A 190V 50Hz/220V 60Hz WEG
Disponibilidade: Disponível em 3 dias úteis
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
Destinados às diversas aplicações em circuitos de comando. Possuem fixação para montagem rápida em trilho DIN EN 50.002, ou parafuso, dimensões reduzidas e completa linha de acessórios.
Os contatores e minicontatores auxiliares das linhas CAWB, CWCA0 e CAW04 destinam-se às mais diversas aplicações em circuitos de comando.
Dados Técnicos:
| Tensão nominal de isolação Ui (grau de poluição 3) - IEC 60974-4-1 | 1000 V |
|---|---|
| Tensão nominal de isolação Ui (Grau de poluição 3) - UL, CSA | 600 V |
| Limite mínimo de frequência | 25 Hz |
| Limite máximo de frequência | 400 Hz |
| Vida mecânica (CA) | 10 milhões |
| Vida mecânica (CC) | 12 milhões |
| Vida Elétrica - Ie AC-3 | Não contém |
| Grau de proteção (IEC 60529) - Terminais principais | IP20 |
| Grau de proteção (IEC 60529) - Bobina e contatos auxiliares | IP20 |
| Corrente nominal | 10 A |
|---|---|
| Corrente nominal In - AC-4 | Não contém |
| Corrente nominal de emprego Ie - AC-1 (q = 55 ºC) | 10 A |
| Tensão nominal de emprego Ue - IEC 60947-4-1 | 690 V |
| Tensão nominal de emprego Ue - UL, CSA | 600 V |
| Altura | 58 mm |
| Largura | 45 mm |
| Profundidade | 52 mm |
| Peso bruto | 0,194 kg |
Ficha técnica
| Código | 010306 |
| Código de barras | 7895982894548 |
| Estoque | 20 |
| Modelo | CWCA0-40-00V26 (COD. 12486847) |
| Categoria | Elétrica |
| Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |