5% OFF
POSICIONADOR ELETROPNEUMATICO ROTATIVO, DUPLA AÇAO, SINAL DE ENTRADA 4-20mA, COM FEEDBACK PFX-420R-DN232S01 FERTRON
Destaque
Disponibilidade: Disponível em 3 dias úteis
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
O Posicionador Eletropneumático PFX-420R é utilizado para operação de atuadores pneumáticos rotativos de válvulas por meio de controladores elétricos ou sistemas de controle com sinal de saída analógico de 4 a 20 mA CC ou faixas divididas.
- Não há ressonância na faixa de 5 a 200 Hz;
- A mudança entre ação RA/DA é conveniente, sendo possível aplicar em atuadores de ação simples ou dupla;
- É possível evitar oscilações (hunting) utilizando um orifício para atuadores de pequeno porte;
- É econômico devido ao baixo consumo de ar;
- É possível controlar a faixa dividida 1/2 com operação simples, sem necessidade de substituição de peças.
| Item/Tipo | Simples | Duplo |
|---|---|---|
| Sinal de Entrada | 4–20 mA DC | 4–20 mA DC |
| Impedância | 250 ± 15 Ohms | 250 ± 15 Ohms |
| Pressão de Alimentação | 1,4–7 kgf/cm² (20–100 psi) | 1,4–7 kgf/cm² (20–100 psi) |
| Curso (Stroke) | 0–90°, 0–60° | 0–90°, 0–60° |
| Conexão de Ar | PT (NPT) 1/4 | PT (NPT) 1/4 |
| Conexão do Manômetro | PT (NPT) 1/8 | PT (NPT) 1/8 |
| Conduíte | PF 1/2 (G1/2) | PF 1/2 (G1/2) |
| À prova de explosão |
Ex dm IIB T6 Ex dm IIC T6 Ex ia IIB T6 |
Ex dm IIB T6 Ex dm IIC T6 Ex ia IIB T6 |
| Proteção | IP66 | IP66 |
| Temp. Ambiente | –20 °C ~ 70 °C (Padrão) | –20 °C ~ 70 °C (Padrão) |
| Linearidade | ±1% E.F. | ±2% E.F. |
| Histerese | ±1% E.F. | ±1% E.F. |
| Sensibilidade | ±0,2% E.F. | ±0,5% E.F. |
| Repetibilidade | ±0,5% E.F. | ±0,5% E.F. |
| Consumo de Ar | 3 LPM (Sup = 1,4 kgf/cm² / 20 psi) | 3 LPM (Sup = 1,4 kgf/cm² / 20 psi) |
| Capacidade de Vazão | 80 LPM (Sup = 1,4 kgf/cm² / 20 psi) | 80 LPM (Sup = 1,4 kgf/cm² / 20 psi) |
| Material | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido |
| Peso | 2,8 kg | 2,8 kg |
| Modelo | Tipo de Atuação | À Prova de Explosão | Tipo de Alavanca | Tipo de Orifício | Tipo de Conexão | Temperatura Ambiente | Opção 1 | Opção 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFX-420R- | S: Ação Simples D: Ação Dupla |
1: Ex d IIB T6 2: Ex d IIC T6 3: Ex ia IIB T6 4: Não Ex (Comum) |
1: M8×40L 2: M8×63L 3: M8×40L 4: M8×63L 5: NAMUR |
1: Abaixo de 90 cm² 2: 90~180 cm² 3: Acima de 180 cm² 5: NAMUR |
1: PT 2: NPT |
S: –20 °C ~ 70 °C T: –20 °C ~ 120 °C L: –40 °C ~ 70 °C |
O: Nenhuma (Padrão) 1: Tampa Dome |
0: Nenhuma 1: +PTM (Interno) 2: +PTM (Externo) 3: +LS (Interno) 4: +LS (Externo) 5: +PTM+LS (Interno) |
Ficha técnica
| Código | 034748 |
| Estoque | 20 |
| Modelo | PFX-420R-DN232S01 |
| Categoria | Posicionador de Válvula |
| Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |

