CLP+IHM 7? (ALL-IN-ONE) SERIE SAFIRA FE7070WE-32MR; 16DI, 16DO (8 RELÉ + 8 NPN), 4AI (I/V), 4AI (PT100 3 FIOS), 2AO (I/V), ETHERNET 10/100M, RS485, USB FERTRON
Simulador de Frete
- Calcular freteO FE7070WE-32MR da Fertron é uma solução all-in-one que integra IHM e CLP em um único equipamento compacto, ideal para aplicações industriais que exigem alto desempenho, economia de espaço e fácil instalação. Com tela sensível ao toque de 7” e alta resolução (1024×600), oferece uma interface gráfica intuitiva e responsiva. Possui 16 entradas digitais, 16 saídas digitais (8 a transistor NPN e 8 a relé), 4 entradas analógicas, 2 saídas analógicas, 4 entradas para sensores PT100, além de comunicação RS485 isolada e Ethernet, garantindo versatilidade na integração com sistemas industriais. Com construção robusta, frente com proteção IP65 e operação confiável entre 0 e 50 °C, é resistente a vibrações e picos de energia. Seu design compacto (204×145×48 mm) e consumo inferior a 10 W o tornam ideal para painéis de controle que demandam integração, eficiência e confiabilidade.
IHM - Hardware
| Item | Especificação |
|---|---|
| Tela | 7" 16:9 TFT LCD |
| Resolução | 1024×600 |
| Cores | 16.7M cores |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Luz de fundo | LED |
| Vida útil LCD | 50000 horas |
| Painel por toque | Painel resistivo industrial de 4 fios |
| CPU | Cortex-A7 (1GHz, dual-core) |
| Armazenamento | 128MB DDR3 + 4GB EMMC |
| RTC | Relógio de tempo real embutido |
| Ethernet | 1*RJ45, 10/100M auto adaptável |
| USB | 1*USB Tipo C 2.0; 1*USB Tipo A 2.0 |
| Serial | 1*RS485 (COM1), isolada |
| Método de Download | USB/USB Slave/Ethernet |
| Ângulos de Visão (T/B/E/D) | 85°/85°/85°/85° |
IHM - Software
| Item | Especificação |
|---|---|
| Software de Configuração | FStudio |
| Modelo correspondente | FE7070WE |
CLP - Hardware
| Item | Especificação |
|---|---|
| CPU | ARM 32-bit Cortex-M3 |
| Entradas Digitais | 16 |
| Saídas Digitais | 16 (8x NPN, 8x relé) |
| Entradas Analógicas | 4 canais, 4–20 mA / 0–10 V, 16 bits, isoladas |
| Saídas Analógicas | 2 canais, 4–20 mA / 0–10 V, 12 bits, isoladas |
| Entradas PT100 | 4 canais, PT100 3 fios, isoladas |
| Memória de Programação | 150K Bytes |
| Memória Retentiva | 4K Bytes |
| Armazenamento | 128MB DDR3 + 4GB EMMC |
| Timers | - 100 ms: 206 - 1s: 46 - 1 ms: 44 |
| Contadores | 235 |
| Interrupções | Bordas de subida/descida nos pinos X0–X3, 3 interrupções de temporizador |
| Modo de Execução | Varredura cíclica |
| Velocidade de Processamento | Instruções gerais: 0,1 µs; funcionais: 5 µs ligado, 0,5 µs desligado |
| Linguagem de Programação | Diagrama Ladder e Linguagem C padrão |
| Porta de Comunicação Serial | 1*RS485 (isolada, protocolo Modbus RTU, Mitsubishi FX2N) |
| Porta de Programação | USB |
CLP - Software
| Item | Especificação |
|---|---|
| Software de Configuração | FlexLogic |
| Modelo correspondente | FL3-32MR-DC |
Características Elétricas
| Item | Especificação |
|---|---|
| Potência Nominal | < 10W |
| Tensão Nominal | 24Vcc (18 a 30Vcc) |
| Fonte de Alimentação | Isolada e protegida contra surtos |
| Interrupção de Energia | < 5ms |
| Certificações | CE e RoHS; EN61000-6-2:2019 / EN61000-6-4:2019; Surto: ±1 kV (linha); ±2 kV (terra); ESD: 4 kV (contato), 8 kV (ar) |
Características Ambientais
| Item | Especificação |
|---|---|
| Temperatura de Operação | 0 – 50 °C |
| Temperatura de Armazenamento | –20 – 60 °C |
| Resistência UV | Não operar sob luz solar direta |
| Umidade | 10%–90%, sem condensação |
| Resistência à Vibração | 10–25 Hz (X/Y/Z, 25/30 minutos) |
| Resfriamento | Convecção natural |
Características Mecânicas
| Item | Especificação |
|---|---|
| Grau de Proteção | Frontal: IP65 (embutido), Traseira: IP20 |
| Revestimento Conformal | Placa com aplicação de cola protetiva |
| Material do Invólucro | ABS |
| Dimensões | 204mm × 145mm × 48mm |
| Corte para Painel | 190mm × 138mm |
| Peso | Aprox. 750 g |
| Código | 1895 |
| Estoque | 100 |
| Modelo | FE7070WE-32MR |
| Categoria | IHM |
| Garantia | 1 ano após o recebimento do produto |
